ABANCA AHORRO, FI
ABANCA AHORRO, FI · ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA · Nº registro CNMV 558
Patrimonio
922,4 M€
+34,1 % vs. trimestre anterior
Partícipes
23.332
+4039 en el trimestre
Rentab. trimestre
+0,77 %
Clase principal · CNMV
Rentab. en el año
+0,47 %
Desde dic. 2025 · cálculo propio
Gastos (TER)
0,15 %
Trimestre · clase principal
Principales posiciones a 30 de junio de 2026
38 posiciones · Top 10: 46,4 % · 46 movimientos| Valor | Valor de mercado | % patrimonio |
|---|---|---|
| REPUBLICA ITALIA IT0005565400 · 4,10 · 2028-10-10 | 63,2 M€ | |
| REPUBLICA ITALIA IT0005583486 · 3,25 · 2030-03-05 | 62,8 M€ | |
| REPUBLICA ITALIA IT0005534984 · 3,24 · 2028-10-15 | 56,2 M€ | |
| REPUBLICA ITALIA IT0005657348 · 1,10 · 2031-08-15 | 46,3 M€ | |
| REPUBLICA DE FRANCIA FR0013341682 · 0,75 · 2028-11-25 | 39,7 M€ |
Cargando cartera completa…