ALLIANZ BONOS SELECCIÓN, FI
ALLIANZ BONOS SELECCIÓN, FI · INVERSIS GESTIÓN, S.A., SGIIC · Nº registro CNMV 6049
Patrimonio
369 mil €
30 de junio de 2026
Partícipes
6
Todas las clases
Rentab. trimestre
—
Clase principal · CNMV
Rentab. en el año
—
Desde dic. 2025 · cálculo propio
Gastos (TER)
1,09 %
Trimestre · clase principal
Principales posiciones a 30 de junio de 2026
6 posiciones · Top 10: 74,9 % · 0 movimientos| Valor | Valor de mercado | % patrimonio |
|---|---|---|
| UBS J.P. Morgan USD LU1974695790 | 47 mil € | |
| iShares AT1 Bond Act IE000DYQE2Q3 | 46 mil € | |
| IShares Euro Corp Bo IE0032523478 | 46 mil € | |
| ETF Lyxor Stoxx G&Se LU1190417599 | 46 mil € | |
| ETF Invesco AT1 Cap IE00BFZPF439 | 46 mil € |
Cargando cartera completa…