AMOLAP INVERSIONES, SICAV, S.A.
AMOLAP INVERSIONES, SICAV, S.A. · SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC · Nº registro CNMV 2279
Patrimonio
44,3 M€
+8,5 % vs. trimestre anterior
Accionistas
185
−5 en el trimestre
Rentab. trimestre
+7,29 %
Clase principal · CNMV
Rentab. en el año
+8,23 %
Desde dic. 2025 · cálculo propio
Gastos (TER)
0,11 %
Trimestre · clase principal
Principales posiciones a 30 de junio de 2026
100 posiciones · Top 10: 33,8 % · 89 movimientos| Valor | Valor de mercado | % patrimonio |
|---|---|---|
| CAIXABANK SA ES0840609061 · 6.25 · 2079-10-24 | 3,0 M€ | |
| BANKINTER SA XS3099152756 · 6.00 · 2079-12-30 | 2,1 M€ | |
| UNITED STATES TR US91282CKQ32 · 4.38 · 2034-05-15 | 1,5 M€ | |
| CREDIT AGRICOLE FR001400Y7R4 · 6.25 · 2079-12-17 | 1,5 M€ | |
| EDF FR001400SMS8 · 5.12 · 2079-12-17 | 1,4 M€ |
Cargando cartera completa…