ASGUARD 2020, SICAV SA
ASGUARD 2020, SICAV SA · IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A. · Nº registro CNMV 4335
Patrimonio
2,9 M€
+9,4 % vs. trimestre anterior
Accionistas
105
−2 en el trimestre
Rentab. trimestre
+11,79 %
Clase principal · CNMV
Rentab. en el año
+7,24 %
Desde dic. 2025 · cálculo propio
Gastos (TER)
0,28 %
Trimestre · clase principal
Principales posiciones a 30 de junio de 2026
66 posiciones · Top 10: 35,6 % · 57 movimientos| Valor | Valor de mercado | % patrimonio |
|---|---|---|
| RF SOSTENIBLE ES0147052007 | 131 mil € | |
| CRELAN BE0002989706 · 5,25 · 2032-01-23 | 109 mil € | |
| DS SMITH PLC XS2654098222 · 4,50 · 2030-07-27 | 105 mil € | |
| GRENKE FINANCE XS2905582479 · 5,13 · 2029-01-04 | 104 mil € | |
| PVH CORP XS2801962155 · 4,13 · 2029-07-16 | 102 mil € |
Cargando cartera completa…