AVANTAGE FUND, FI
AVANTAGE FUND, FI · RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A. · Nº registro CNMV 4791
Patrimonio
162,6 M€
+7,3 % vs. trimestre anterior
Partícipes
5544
+368 en el trimestre
Rentab. trimestre
+5,59 %
Clase principal · CNMV
Rentab. en el año
+2,58 %
Desde dic. 2025 · cálculo propio
Gastos (TER)
0,34 %
Trimestre · clase principal
Principales posiciones a 30 de junio de 2026
46 posiciones · Top 10: 40,7 % · 23 movimientos| Valor | Valor de mercado | % patrimonio |
|---|---|---|
| INVERSIONES Y REPRESENTA USP58809BU07 · 8,00 · 2034-03-23 | 9,8 M€ | |
| BANCO MACRO SA USP1047VAL10 · 8,00 · 2029-05-23 | 7,3 M€ | |
| Tesla Inc US88160R1014 | 7,0 M€ | |
| TRANSPORT DE GAS DEL SUR USP9308RBB89 · 7,75 · 2033-11-20 | 6,9 M€ | |
| RENTA 4 BANCO, S.A. ES0173358039 | 6,5 M€ |
Cargando cartera completa…