AVISTA GLOBAL,FI
AVISTA GLOBAL,FI · RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A. · Nº registro CNMV 5986
Patrimonio
4,2 M€
+597,0 % vs. trimestre anterior
Partícipes
43
+32 en el trimestre
Rentab. trimestre
−4,78 %
Clase principal · CNMV
Rentab. en el año
−4,27 %
Desde dic. 2025 · cálculo propio
Gastos (TER)
0,44 %
Trimestre · clase principal
Principales posiciones a 30 de junio de 2026
10 posiciones · Top 10: 79,6 % · 13 movimientos| Valor | Valor de mercado | % patrimonio |
|---|---|---|
| BUONI POLIENNALI DEL TES IT0005580045 · 2,95 · 2027-02-15 | 456 mil € | |
| FRANCE (GOVT OF) FR0014003513 · 2,53 · 2027-02-25 | 455 mil € | |
| BONOS Y OBLIG DEL ESTADO ES0000012J15 · 2,47 · 2027-01-31 | 437 mil € | |
| BUONI POLIENNALI DEL TES IT0005622128 · 2,70 · 2027-10-15 | 430 mil € | |
| BONOS Y OBLIG DEL ESTADO ES00000128P8 · 1,50 · 2027-04-30 | 426 mil € |
Cargando cartera completa…