BBVA BOLSA, FI
BBVA BOLSA, FI · BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC · Nº registro CNMV 131
Patrimonio
115,2 M€
+5,7 % vs. trimestre anterior
Partícipes
7006
−81 en el trimestre
Rentab. trimestre
+14,33 %
Clase principal · CNMV
Rentab. en el año
+10,72 %
Desde dic. 2025 · cálculo propio
Gastos (TER)
0,57 %
Trimestre · clase principal
Principales posiciones a 30 de junio de 2026
29 posiciones · Top 10: 66,8 % · 25 movimientos| Valor | Valor de mercado | % patrimonio |
|---|---|---|
| BANCO SANTANDER SA ES0113900J37 | 11,8 M€ | |
| IBERDROLA SA ES0144580Y14 | 11,0 M€ | |
| BANCO BILBAO VIZCAYA ES0113211835 | 11,0 M€ | |
| KINGDOM OF SPAIN ES0L02609045 · 2,315 · 2026-09-04 | 9,5 M€ | |
| INDUSTRIA DE DISENO ES0148396007 | 9,1 M€ |
Cargando cartera completa…