BBVA BONOS DURACION FLEXIBLE, FI
BBVA BONOS DURACION FLEXIBLE, FI · BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC · Nº registro CNMV 255
Patrimonio
17,0 M€
−2,8 % vs. trimestre anterior
Partícipes
854
−24 en el trimestre
Rentab. trimestre
+0,97 %
Clase principal · CNMV
Rentab. en el año
+0,82 %
Desde dic. 2025 · cálculo propio
Gastos (TER)
0,18 %
Trimestre · clase principal
Principales posiciones a 30 de junio de 2026
71 posiciones · Top 10: 32,3 % · 49 movimientos| Valor | Valor de mercado | % patrimonio |
|---|---|---|
| UNITED STATES OF AME US912797UN51 · 3,714 · 2026-07-07 | 871 mil € | |
| EUROPEAN UNION EU000A283859 · 2,899 · 2030-10-04 | 768 mil € | |
| REPUBLIC OF ITALY IT0005689994 · 3,150 · 2033-03-15 | 583 mil € | |
| REPUBLIC OF FINLAND FI4000591862 · 2,625 · 2032-04-15 | 511 mil € | |
| BANCO BILBAO VIZCAYA ES0413211B41 · 2,875 · 2029-06-23 | 500 mil € |
Cargando cartera completa…