BBVA BONOS GOBIERNOS, FI
BBVA BONOS GOBIERNOS, FI · BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC · Nº registro CNMV 4068
Patrimonio
64,6 M€
−8,9 % vs. trimestre anterior
Partícipes
668
−21 en el trimestre
Rentab. trimestre
+0,82 %
Clase principal · CNMV
Rentab. en el año
+0,46 %
Desde dic. 2025 · cálculo propio
Gastos (TER)
0,14 %
Trimestre · clase principal
Principales posiciones a 30 de junio de 2026
38 posiciones · Top 10: 45,9 % · 29 movimientos| Valor | Valor de mercado | % patrimonio |
|---|---|---|
| FRENCH REPUBLIC FR0011317783 · 2,750 · 2027-10-25 | 4,2 M€ | |
| KINGDOM OF SPAIN ES00000124C5 · 5,150 · 2028-10-31 | 4,0 M€ | |
| KINGDOM OF SPAIN ES0000011868 · 6,000 · 2029-01-31 | 3,3 M€ | |
| REPUBLIC OF ITALY IT0005641029 · 2,650 · 2028-06-15 | 3,0 M€ | |
| FRENCH REPUBLIC FR001400NBC6 · 2,500 · 2027-09-24 | 3,0 M€ |
Cargando cartera completa…