BBVA BONOS SOSTENIBLE ISR, FI
BBVA BONOS SOSTENIBLE ISR, FI · BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC · Nº registro CNMV 2705
Patrimonio
102,8 M€
−12,2 % vs. trimestre anterior
Partícipes
2866
−338 en el trimestre
Rentab. trimestre
+2,43 %
Clase principal · CNMV
Rentab. en el año
+1,15 %
Desde dic. 2025 · cálculo propio
Gastos (TER)
0,21 %
Trimestre · clase principal
Principales posiciones a 30 de junio de 2026
197 posiciones · Top 10: 8,1 % · 234 movimientos| Valor | Valor de mercado | % patrimonio |
|---|---|---|
| ABN AMRO BANK NV XS3009603831 · 3,000 · 2031-02-25 | 895 mil € | |
| COLONIAL SFL SOCIMI XS3182049935 · 3,125 · 2031-09-23 | 876 mil € | |
| INTESA SANPAOLO SPA IT0005717589 · 3,750 · 2034-06-22 | 851 mil € | |
| UNIBAIL-RODAMCO-WEST FR001400MLN4 · 4,125 · 2030-12-11 | 825 mil € | |
| TELEFONICA EMISIONES XS2722162315 · 4,183 · 2033-11-21 | 823 mil € |
Cargando cartera completa…