BITACORA RENTA VARIABLE, FI
BITACORA RENTA VARIABLE, FI · MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C. · Nº registro CNMV 5160
Patrimonio
98,5 M€
+0,6 % vs. trimestre anterior
Partícipes
379
−6 en el trimestre
Rentab. trimestre
+6,99 %
Clase principal · CNMV
Rentab. en el año
+6,14 %
Desde dic. 2025 · cálculo propio
Gastos (TER)
0,60 %
Trimestre · clase principal
Principales posiciones a 30 de junio de 2026
13 posiciones · Top 10: 93,7 % · 9 movimientos| Valor | Valor de mercado | % patrimonio |
|---|---|---|
| GQG Global UCITS ICAV IE00BN4GYJ17 | 14,9 M€ | |
| GQG Global UCITS ICAV IE00BN15GJ57 | 14,3 M€ | |
| ALLIANCE BERNSTEIN LU2760007729 | 13,4 M€ | |
| MUTUACTIVOS SAU SGIIC ES0105731006 | 13,0 M€ | |
| ADEPA Asset Management/Luxembo LU2724449868 | 11,8 M€ |
Cargando cartera completa…