CAIXABANK BONOS FLOTANTES, FI
CAIXABANK BONOS FLOTANTES, FI · CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. · Nº registro CNMV 5217
Patrimonio
131,7 M€
+477,0 % vs. trimestre anterior
Partícipes
1294
+1058 en el trimestre
Rentab. trimestre
+0,62 %
Clase principal · CNMV
Rentab. en el año
+0,94 %
Desde dic. 2025 · cálculo propio
Gastos (TER)
0,20 %
Trimestre · clase principal
Principales posiciones a 30 de junio de 2026
32 posiciones · Top 10: 54,4 % · 37 movimientos| Valor | Valor de mercado | % patrimonio |
|---|---|---|
| ITALY CERTIFICATI DI IT0005554982 · 3,587 · 2031-10-15 | 21,2 M€ | |
| ITALY CERTIFICATI DI IT0005594467 · 3,487 · 2032-04-15 | 19,4 M€ | |
| UNICREDIT SPA IT0005717902 · 2,704 · 2028-06-25 | 5,0 M€ | |
| KBC GROUP NV BE0390258276 · 2,843 · 2029-10-16 | 4,1 M€ | |
| ABN AMRO BANK NV XS3167412587 · 2,690 · 2029-02-28 | 4,0 M€ |
Cargando cartera completa…