CAIXABANK CORE MASTER, FI
CAIXABANK CORE MASTER, FI · CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. · Nº registro CNMV 5792
Patrimonio
65,8 M€
+4,5 % vs. trimestre anterior
Partícipes
2886
+97 en el trimestre
Rentab. trimestre
−0,43 %
Clase principal · CNMV
Rentab. en el año
+3,04 %
Desde dic. 2025 · cálculo propio
Gastos (TER)
0,16 %
Trimestre · clase principal
Principales posiciones a 30 de junio de 2026
7 posiciones · Top 10: 77,9 % · 14 movimientos| Valor | Valor de mercado | % patrimonio |
|---|---|---|
| ITALY BUONI ORDINARI IT0005704447 · 2027-04-14 | 11,7 M€ | |
| ITALY BUONI ORDINARI IT0005695256 · 2027-02-12 | 8,5 M€ | |
| SPAIN LETRAS DEL TES ES0L02701156 · 2027-01-15 | 7,1 M€ | |
| SPAIN LETRAS DEL TES ES0L02704093 · 2027-04-09 | 6,4 M€ | |
| SPAIN LETRAS DEL TES ES0L02703053 · 2027-03-05 | 6,3 M€ |
Cargando cartera completa…