CINEB CAPITAL, SICAV, S.A.
CINEB CAPITAL, SICAV, S.A. · BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C. · Nº registro CNMV 4147
Patrimonio
7,0 M€
+5,4 % vs. trimestre anterior
Accionistas
107
−2 en el trimestre
Rentab. trimestre
+7,79 %
Clase principal · CNMV
Rentab. en el año
+5,43 %
Desde dic. 2025 · cálculo propio
Gastos (TER)
0,19 %
Trimestre · clase principal
Principales posiciones a 30 de junio de 2026
70 posiciones · Top 10: 40,8 % · 64 movimientos| Valor | Valor de mercado | % patrimonio |
|---|---|---|
| DEUDA ESTADO ITALIA IT0005595803 · 3,45 · 2031-07-15 | 603 mil € | |
| ESTADO ESPAÑOL ES00000127A2 · 1,95 · 2030-07-30 | 406 mil € | |
| FUNDPARTNER LU3145732858 | 261 mil € | |
| INVESCO ASSET MANAGE IE00BRKWGL70 | 255 mil € | |
| ALLIANCE BERNSTEIN LU0683601701 | 250 mil € |
Cargando cartera completa…