DB CRECIMIENTO, FI
DB CRECIMIENTO, FI · DEUTSCHE WEALTH MANAGEMENT SGIIC, S.A. · Nº registro CNMV 1470
Patrimonio
364,6 M€
+9,3 % vs. trimestre anterior
Partícipes
3669
+369 en el trimestre
Rentab. trimestre
+10,59 %
Clase principal · CNMV
Rentab. en el año
+7,74 %
Desde dic. 2025 · cálculo propio
Gastos (TER)
0,41 %
Trimestre · clase principal
Principales posiciones a 30 de junio de 2026
100 posiciones · Top 10: 41,5 % · 69 movimientos| Valor | Valor de mercado | % patrimonio |
|---|---|---|
| ISHARES EUR CORP BOND ESG UCIT IE00BYZTVT56 | 25,5 M€ | |
| X MSCI USA ESG IE00BFMNPS42 | 22,0 M€ | |
| UBS ETF BBG EUR TRS.1-10 LU0969639128 | 21,7 M€ | |
| XTRACKERS MSCI JAPAN ESG UCITS IE00BG36TC12 | 19,5 M€ | |
| VONTOBEL MTX SUSTAINABLE EMERG LU1767066605 | 15,6 M€ |
Cargando cartera completa…