FONDANETO, FI
FONDANETO, FI · SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC · Nº registro CNMV 1175
Patrimonio
4,1 M€
−41,8 % vs. trimestre anterior
Partícipes
106
−1 en el trimestre
Rentab. trimestre
+0,63 %
Clase principal · CNMV
Rentab. en el año
+0,72 %
Desde dic. 2025 · cálculo propio
Gastos (TER)
0,18 %
Trimestre · clase principal
Principales posiciones a 30 de junio de 2026
10 posiciones · Top 10: 91,3 % · 16 movimientos| Valor | Valor de mercado | % patrimonio |
|---|---|---|
| SPAIN LETRAS DEL TESORO ES0L02701156 | 980 mil € | |
| SPAIN LETRAS DEL TESORO ES0L02702055 | 881 mil € | |
| SPAIN LETRAS DEL TESORO ES0L02608070 | 491 mil € | |
| RCI BANQUE SA FR001400IEQ0 · 4.88 · 2028-06-14 | 312 mil € | |
| ARCELORMITTAL XS2537060746 · 4.88 · 2026-09-26 | 306 mil € |
Cargando cartera completa…