FONMASTER 1, FI
FONMASTER 1, FI · MDEF GESTEFIN, S.A.U., SGIIC · Nº registro CNMV 119
Patrimonio
28,6 M€
+0,8 % vs. trimestre anterior
Partícipes
143
+0 en el trimestre
Rentab. trimestre
+3,41 %
Clase principal · CNMV
Rentab. en el año
+3,78 %
Desde dic. 2025 · cálculo propio
Gastos (TER)
0,24 %
Trimestre · clase principal
Principales posiciones a 30 de junio de 2026
43 posiciones · Top 10: 36,5 % · 23 movimientos| Valor | Valor de mercado | % patrimonio |
|---|---|---|
| AXA IM FIIS US SHORT DUR LU0194345913 | 1,3 M€ | |
| SPAIN GOVERNMENT ES0000012F43 · 0.60 · 2029-10-31 | 1,3 M€ | |
| ZKB GOLD ETF AAH EUR(ZGL CH0103326762 | 1,2 M€ | |
| SPAIN GOVERNMENT ES0000012E51 · 1.45 · 2029-04-30 | 1,1 M€ | |
| GROUPAMA TRESORERIE-M FR0000989626 | 1,1 M€ |
Cargando cartera completa…