FUTURA CAPITAL, S.I.C.A.V., S.A.
FUTURA CAPITAL, S.I.C.A.V., S.A. · RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A. · Nº registro CNMV 2623
Patrimonio
15,4 M€
+1,4 % vs. trimestre anterior
Accionistas
151
−2 en el trimestre
Rentab. trimestre
+3,78 %
Clase principal · CNMV
Rentab. en el año
−2,28 %
Desde dic. 2025 · cálculo propio
Gastos (TER)
0,17 %
Trimestre · clase principal
Principales posiciones a 30 de junio de 2026
62 posiciones · Top 10: 44,2 % · 22 movimientos| Valor | Valor de mercado | % patrimonio |
|---|---|---|
| EUROPEAN UNION EU000A3K4DY4 · 3,00 · 2053-03-04 | 2,5 M€ | |
| Commerzbank AG DE000CZ45WA7 · 4,25 · 2028-04-09 | 750 mil € | |
| ALLIANZ SE DE000A3E5TR0 · 2,60 · 2032-04-30 | 688 mil € | |
| JYSKE BANK A/S XS1577953331 · 4,75 · 2027-09-21 | 591 mil € | |
| AEGON LTD XS1886478806 · 5,63 · 2029-10-15 | 407 mil € |
Cargando cartera completa…