GESINTER FLEXIBLE STRATEGY FI
GESINTER FLEXIBLE STRATEGY FI · GESINTER, S.G.I.I.C., S.A. · Nº registro CNMV 393
Patrimonio
18,8 M€
+6,3 % vs. trimestre anterior
Partícipes
264
+8 en el trimestre
Rentab. trimestre
+5,11 %
Clase principal · CNMV
Rentab. en el año
+1,37 %
Desde dic. 2025 · cálculo propio
Gastos (TER)
0,37 %
Trimestre · clase principal
Principales posiciones a 30 de junio de 2026
81 posiciones · Top 10: 21,6 % · 81 movimientos| Valor | Valor de mercado | % patrimonio |
|---|---|---|
| BANCO SABADELL XS2389116307 · 5.00 · 2027-05-19 | 606 mil € | |
| CAIXABANK,S.A. ES0840609046 · 8.25 · 2029-03-13 | 441 mil € | |
| PAYPAL HOLDINGS INC US70450Y1038 | 425 mil € | |
| GVC GAESCO MULTINACIONAL ES0140634009 | 423 mil € | |
| PUIG BRANDS SA ES0105777017 | 371 mil € |
Cargando cartera completa…