GESTION BOUTIQUE/CL FLEXIBLE
GESTION BOUTIQUE, FI · GESTION BOUTIQUE/CL FLEXIBLE · ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A. · Nº registro CNMV 4622
Patrimonio
3,4 M€
+6,5 % vs. trimestre anterior
Partícipes
199
+7 en el trimestre
Rentab. trimestre
+3,35 %
Clase principal · CNMV
Rentab. en el año
+3,81 %
Desde dic. 2025 · cálculo propio
Gastos (TER)
0,37 %
Trimestre · clase principal
Principales posiciones a 30 de junio de 2026
58 posiciones · Top 10: 33,6 % · 30 movimientos| Valor | Valor de mercado | % patrimonio |
|---|---|---|
| ETC Source Physic GP IE00B579F325 | 160 mil € | |
| DEUDA ESTADO ESPAÑOL ES0000012O67 · 3,15 · 2035-04-30 | 149 mil € | |
| ETF Ishar Ed MSCI WV IE00BP3QZB59 | 148 mil € | |
| EFSF EU000A2SCAK5 · 3,38 · 2038-08-30 | 121 mil € | |
| iShares MSCI World Q IE00BYYHSQ67 | 104 mil € |
Cargando cartera completa…