GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI
GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI · RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A. · Nº registro CNMV 4936
Patrimonio
11,4 M€
+3,5 % vs. trimestre anterior
Partícipes
113
−5 en el trimestre
Rentab. trimestre
+2,97 %
Clase principal · CNMV
Rentab. en el año
+2,99 %
Desde dic. 2025 · cálculo propio
Gastos (TER)
0,41 %
Trimestre · clase principal
Principales posiciones a 30 de junio de 2026
46 posiciones · Top 10: 36,6 % · 28 movimientos| Valor | Valor de mercado | % patrimonio |
|---|---|---|
| Morgan Stanley Investment Fund LU0712124089 | 574 mil € | |
| Horos Value Internacional FI ES0146309002 | 535 mil € | |
| PIMCO Funds: Global Investors IE00B80G9288 | 480 mil € | |
| Azvalor Lux Sicav - Internatio LU1333146287 | 434 mil € | |
| Capital Group New Perspective LU1295556887 | 384 mil € |
Cargando cartera completa…