IBERCAJA ALL STAR, FI
IBERCAJA ALL STAR, FI · IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A. · Nº registro CNMV 4760
Patrimonio
149,0 M€
+8,3 % vs. trimestre anterior
Partícipes
6158
−72 en el trimestre
Rentab. trimestre
+11,72 %
Clase principal · CNMV
Rentab. en el año
+9,91 %
Desde dic. 2025 · cálculo propio
Gastos (TER)
0,66 %
Trimestre · clase principal
Principales posiciones a 30 de junio de 2026
24 posiciones · Top 10: 53,8 % · 13 movimientos| Valor | Valor de mercado | % patrimonio |
|---|---|---|
| CT LUX I GBL FOCUS LU0096363154 | 10,2 M€ | |
| DWS CROCI SECT PLUS LU2357751408 | 9,5 M€ | |
| T ROWE GLOBAL VALUE LU2907985407 | 9,4 M€ | |
| BROWN ADVISORY GBL IE00BVVHP563 | 8,0 M€ | |
| SCHRODER ISF QEP GBL LU0106255481 | 7,6 M€ |
Cargando cartera completa…