IBERCAJA ESTRATEGIA DINÁMICA, FI
IBERCAJA ESTRATEGIA DINÁMICA, FI · IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A. · Nº registro CNMV 3491
Patrimonio
1,30 mil M€
−0,0 % vs. trimestre anterior
Partícipes
22.748
−1010 en el trimestre
Rentab. trimestre
+2,79 %
Clase principal · CNMV
Rentab. en el año
+1,66 %
Desde dic. 2025 · cálculo propio
Gastos (TER)
0,20 %
Trimestre · clase principal
Principales posiciones a 30 de junio de 2026
145 posiciones · Top 10: 20,1 % · 57 movimientos| Valor | Valor de mercado | % patrimonio |
|---|---|---|
| AMUNDI MSCI WORLD II FR0010315770 | 78,2 M€ | |
| ICG PLC XS2413672234 · 2,50 · 2030-01-28 | 28,5 M€ | |
| ESTADO ESPAÑOL ES0000012M85 · 3,25 · 2034-04-30 | 27,3 M€ | |
| NISSAN MOTOR CO LTD XS2228683350 · 3,20 · 2028-09-17 | 19,2 M€ | |
| TIKEHAU CAPITAL FR001400KKX9 · 6,63 · 2030-03-14 | 19,1 M€ |
Cargando cartera completa…