IBERCAJA HIGH YIELD, FI
IBERCAJA HIGH YIELD, FI · IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A. · Nº registro CNMV 2140
Patrimonio
157,2 M€
−8,3 % vs. trimestre anterior
Partícipes
5991
−519 en el trimestre
Rentab. trimestre
+3,26 %
Clase principal · CNMV
Rentab. en el año
+1,75 %
Desde dic. 2025 · cálculo propio
Gastos (TER)
0,28 %
Trimestre · clase principal
Principales posiciones a 30 de junio de 2026
72 posiciones · Top 10: 27,0 % · 31 movimientos| Valor | Valor de mercado | % patrimonio |
|---|---|---|
| NEW IMMO HOLDING FR001400PIA0 · 5,88 · 2028-04-17 | 5,1 M€ | |
| DXC CAPITAL FUNDING XS3247588109 · 4,25 · 2030-12-09 | 5,0 M€ | |
| GUALA CLOSURES XS2357812556 · 3,25 · 2028-06-15 | 4,7 M€ | |
| GOODYEAR EUROPE XS2390510142 · 2,75 · 2028-08-15 | 4,6 M€ | |
| NEINOR HOMES XS2933536034 · 5,88 · 2030-02-15 | 4,2 M€ |
Cargando cartera completa…