IBERCAJA PLUS, FI
IBERCAJA PLUS, FI · IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A. · Nº registro CNMV 1673
Patrimonio
633,5 M€
−12,5 % vs. trimestre anterior
Partícipes
15.094
+86 en el trimestre
Rentab. trimestre
+0,78 %
Clase principal · CNMV
Rentab. en el año
+1,49 %
Desde dic. 2023 · cálculo propio
Gastos (TER)
0,10 %
Trimestre · clase principal
Principales posiciones a 30 de junio de 2024
95 posiciones · Top 10: 28,9 % · 144 movimientos| Valor | Valor de mercado | % patrimonio |
|---|---|---|
| AMUNDI INDEX EUR0-3Y LU2037748774 | 36,2 M€ | |
| ESTADO ITALIAN0 IT0005170839 · 1,60 · 2026-06-01 | 25,1 M€ | |
| ESTADO ESPAÑOL ES00000127Z9 · 1,95 · 2026-04-30 | 21,5 M€ | |
| ESTADO ITALIAN0 IT0005045270 · 2,50 · 2024-12-01 | 16,8 M€ | |
| ESTADO ITALIAN0 IT0005282527 · 1,45 · 2024-11-15 | 16,6 M€ |
Cargando cartera completa…