JUNELI INVESTMENT, SICAV, S.A.
JUNELI INVESTMENT, SICAV, S.A. · SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC · Nº registro CNMV 3703
Patrimonio
10,4 M€
−0,0 % vs. trimestre anterior
Accionistas
203
−3 en el trimestre
Rentab. trimestre
+2,78 %
Clase principal · CNMV
Rentab. en el año
−0,01 %
Desde dic. 2025 · cálculo propio
Gastos (TER)
0,19 %
Trimestre · clase principal
Principales posiciones a 30 de junio de 2026
34 posiciones · Top 10: 48,3 % · 15 movimientos| Valor | Valor de mercado | % patrimonio |
|---|---|---|
| ITALY BUONI POLI IT0003934657 · 4.00 · 2037-02-01 | 923 mil € | |
| PIMCO FUNDS GLOBAL INVES IE00B80G9288 | 776 mil € | |
| AXA IM FIXED INCOME INVE LU0211300792 | 541 mil € | |
| VONTOBEL FUND TWENTYFO LU1717117623 | 526 mil € | |
| SPAIN GOVERNMENT ES0000012L60 · 3.90 · 2039-07-30 | 412 mil € |
Cargando cartera completa…