KALYANI, SICAV, S.A.
KALYANI, SICAV, S.A. · AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A. · Nº registro CNMV 208
Patrimonio
33,1 M€
+49,5 % vs. trimestre anterior
Accionistas
124
−3 en el trimestre
Rentab. trimestre
+2,33 %
Clase principal · CNMV
Rentab. en el año
−0,04 %
Desde dic. 2025 · cálculo propio
Gastos (TER)
0,08 %
Trimestre · clase principal
Principales posiciones a 30 de junio de 2026
64 posiciones · Top 10: 40,9 % · 90 movimientos| Valor | Valor de mercado | % patrimonio |
|---|---|---|
| CAP GRP EM LOCAL DEBT Z LU0815114979 | 2,1 M€ | |
| SPAIN LETRAS DEL TESORO ES0L02607106 | 2,0 M€ | |
| SPAIN LETRAS DEL TESORO ES0L02610092 | 2,0 M€ | |
| SPAIN LETRAS DEL TESORO ES0L02611066 | 2,0 M€ | |
| CAIXABANK,S.A. ES0840609020 · 5.88 · 2027-10-09 | 1,2 M€ |
Cargando cartera completa…