MARCONI, FI
MARCONI, FI · MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C. · Nº registro CNMV 3936
Patrimonio
75,1 M€
+50,5 % vs. trimestre anterior
Partícipes
516
+219 en el trimestre
Rentab. trimestre
+12,49 %
Clase principal · CNMV
Rentab. en el año
+10,73 %
Desde dic. 2025 · cálculo propio
Gastos (TER)
0,44 %
Trimestre · clase principal
Principales posiciones a 30 de junio de 2026
38 posiciones · Top 10: 36,9 % · 45 movimientos| Valor | Valor de mercado | % patrimonio |
|---|---|---|
| ASM LITHOGRAPHY HOLDING NV NL0010273215 | 3,6 M€ | |
| UNICREDIT SPA IT0005239360 | 3,3 M€ | |
| ZEGONA COMMUNICATIONS PLC GB00BVGBY890 | 2,8 M€ | |
| BANCA MONTE DEI PASCHI SIENA IT0005508921 | 2,8 M€ | |
| GALP ENERGIA SGPS PTGAL0AM0009 | 2,7 M€ |
Cargando cartera completa…