MERCH-FONTEMAR, FI
MERCH-FONTEMAR, FI · ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A. · Nº registro CNMV 146
Patrimonio
57,8 M€
+3,4 % vs. trimestre anterior
Partícipes
789
+28 en el trimestre
Rentab. trimestre
+2,36 %
Clase principal · CNMV
Rentab. en el año
+2,06 %
Desde dic. 2025 · cálculo propio
Gastos (TER)
0,40 %
Trimestre · clase principal
Principales posiciones a 30 de junio de 2026
28 posiciones · Top 10: 37,9 % · 23 movimientos| Valor | Valor de mercado | % patrimonio |
|---|---|---|
| BONOS Y OBLIG DEL ES ES0000012O59 · 2,40 · 2028-05-31 | 3,0 M€ | |
| DEUDA ESTADO ESPAÑOL ES0000012A89 · 1,45 · 2027-10-31 | 2,5 M€ | |
| BUNDESREPUB. DEUTSCH DE0001102424 · 0,50 · 2027-08-15 | 2,4 M€ | |
| DEUDA ESTADO ESPAÑOL ES0000012G26 · 0,80 · 2027-07-30 | 2,3 M€ | |
| US TREASURY N/B US91282CHY03 · 4,63 · 2026-09-15 | 2,2 M€ |
Cargando cartera completa…