PATRIMONIO GLOBAL, FI
PATRIMONIO GLOBAL, FI · MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C. · Nº registro CNMV 4471
Patrimonio
172,4 M€
+1,6 % vs. trimestre anterior
Partícipes
219
−10 en el trimestre
Rentab. trimestre
+3,45 %
Clase principal · CNMV
Rentab. en el año
+2,02 %
Desde dic. 2025 · cálculo propio
Gastos (TER)
0,17 %
Trimestre · clase principal
Principales posiciones a 30 de junio de 2026
95 posiciones · Top 10: 41,2 % · 72 movimientos| Valor | Valor de mercado | % patrimonio |
|---|---|---|
| BESTINVER GESTION SA SGIIC ES0119213025 | 14,1 M€ | |
| GROUPAMA ASSET MANAGEMENT FR0010213355 | 13,1 M€ | |
| BESTINVER GESTION SA SGIIC ES0141760027 | 8,4 M€ | |
| BESTINVER GESTION SA SGIIC ES0173996002 | 8,4 M€ | |
| BESTINVER GESTION SA SGIIC ES0114154026 | 8,0 M€ |
Cargando cartera completa…