PRINCIPIUM,FI
PRINCIPIUM,FI · SINGULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. · Nº registro CNMV 2296
Patrimonio
22,7 M€
+18,4 % vs. trimestre anterior
Partícipes
147
+19 en el trimestre
Rentab. trimestre
+1,85 %
Clase principal · CNMV
Rentab. en el año
+1,46 %
Desde dic. 2025 · cálculo propio
Gastos (TER)
0,24 %
Trimestre · clase principal
Principales posiciones a 30 de junio de 2026
100 posiciones · Top 10: 21,5 % · 118 movimientos| Valor | Valor de mercado | % patrimonio |
|---|---|---|
| NATIONAL GRID TRANSC XS2575973776 · 3,875 · 2029-01-16 | 613 mil € | |
| MICROSOFT CORP. US594918BR43 · 1,200 · 2026-08-08 | 564 mil € | |
| VOLKSWAGEN XS2234567233 · 0,875 · 2028-09-22 | 561 mil € | |
| ABN AMRO XS3083189319 · 2,750 · 2029-06-04 | 497 mil € | |
| ABERTIS XS3111813948 · 3,125 · 2030-07-07 | 496 mil € |
Cargando cartera completa…