RENTA 4 ALPHA GLOBAL, FI
RENTA 4 ALPHA GLOBAL, FI · RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A. · Nº registro CNMV 5793
Patrimonio
35,8 M€
−0,5 % vs. trimestre anterior
Partícipes
341
−70 en el trimestre
Rentab. trimestre
+2,69 %
Clase principal · CNMV
Rentab. en el año
+2,72 %
Desde dic. 2025 · cálculo propio
Gastos (TER)
0,37 %
Trimestre · clase principal
Principales posiciones a 30 de junio de 2026
45 posiciones · Top 10: 42,3 % · 60 movimientos| Valor | Valor de mercado | % patrimonio |
|---|---|---|
| GERMAN TREASURY BILL DE000BU0E360 · 2,01 · 2027-01-13 | 2,0 M€ | |
| SPAIN LETRAS DEL TESORO ES0L02706049 · 2,56 · 2027-06-04 | 2,0 M€ | |
| iShares USD Treasury Bond 20+y IE00BD8PGZ49 | 1,7 M€ | |
| SPAIN LETRAS DEL TESORO ES0L02704093 · 2,47 · 2027-04-09 | 1,5 M€ | |
| GERMAN TREASURY BILL DE000BU0E428 · 2,44 · 2027-06-16 | 1,5 M€ |
Cargando cartera completa…