RURAL MIXTO INTERNACIONAL 25, FI
RURAL MIXTO INTERNACIONAL 25, FI · GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C. · Nº registro CNMV 788
Patrimonio
719,4 M€
+4,2 % vs. trimestre anterior
Partícipes
22.087
+101 en el trimestre
Rentab. trimestre
+5,38 %
Clase principal · CNMV
Rentab. en el año
+4,06 %
Desde dic. 2025 · cálculo propio
Gastos (TER)
0,40 %
Trimestre · clase principal
Principales posiciones a 30 de junio de 2026
136 posiciones · Top 10: 22,0 % · 78 movimientos| Valor | Valor de mercado | % patrimonio |
|---|---|---|
| Comunidad Madrid 3,173% 300729 ES00001010P7 | 19,3 M€ | |
| Us Treasury N/B 4,125% 310127 US91282CMH15 | 19,3 M€ | |
| Bono del Estado 2,50% 310527 ES0000012M77 | 18,0 M€ | |
| Us Treasury N/B 4,125% 311026 US91282CLS88 | 17,5 M€ | |
| Us Treasury N/B 4,375% 151226 US91282CJP77 | 15,4 M€ |
Cargando cartera completa…