UNICAJA DINAMICO, FI
UNICAJA DINAMICO, FI · UNICAJA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A. · Nº registro CNMV 5058
Patrimonio
329,4 M€
+16,1 % vs. trimestre anterior
Partícipes
9905
+670 en el trimestre
Rentab. trimestre
+13,26 %
Clase principal · CNMV
Rentab. en el año
+9,67 %
Desde dic. 2025 · cálculo propio
Gastos (TER)
0,56 %
Trimestre · clase principal
Principales posiciones a 30 de junio de 2026
42 posiciones · Top 10: 34,4 % · 28 movimientos| Valor | Valor de mercado | % patrimonio |
|---|---|---|
| GENERALI INV (LU) LU2077747074 | 13,6 M€ | |
| GEMINI CAPITAL MAN LTD IRELAND IE00B296W404 | 12,4 M€ | |
| INVESCO FUND MGRS LTD GB00BZ8GWY28 | 12,2 M€ | |
| LAZARD FRÈRES GESTION FR0010590950 | 12,0 M€ | |
| BLACKROCK (LUXEMBURGO) LU1214678440 | 11,4 M€ |
Cargando cartera completa…