ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A.
Nº de registro CNMV 194 · Grupo ABANTE ASESORES
Patrimonio en fondos
4,55 mil M€
2T 2026
Fondos activos
26
Con cartera publicada
Partícipes
34.925
Suma de sus fondos
Fondos
| Fondo | Patrimonio | Trimestre | En el año |
|---|---|---|---|
| ABANTE SELECCION, FI ISIN ES0162946034 | 1,23 mil M€ | +8,64 % | +6,72 % |
| ABANTE BOLSA, FI ISIN ES0105011037 | 877,9 M€ | +14,31 % | +11,03 % |
| ABANTE RENTA, FI ISIN ES0162947032 | 602,3 M€ | +1,96 % | +0,91 % |
| ABANTE RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI ISIN ES0190051039 | 386,0 M€ | +0,45 % | +0,90 % |
| ABANTE INDICE SELECCION, FI ISIN ES0162949012 | 243,2 M€ | +8,59 % | +6,23 % |
| RURAL SELECCION EQUILIBRADA, FI ISIN ES0174186009 | 184,4 M€ | +7,29 % | +5,31 % |
| ABANTE INDICE BOLSA FI ISIN ES0165939010 | 171,6 M€ | +13,64 % | +10,19 % |
| ABANTE ASESORES GLOBAL, FI ISIN ES0109652034 | 157,2 M€ | +9,86 % | +8,24 % |
| OKAVANGO DELTA, FI ISIN ES0167211004 | 137,2 M€ | +10,19 % | +7,57 % |
| DUX MIXTO VARIABLE, FI ISIN ES0128067008 | 83,1 M€ | +5,08 % | +2,14 % |
| ABANTE VALOR, FI ISIN ES0190052037 | 75,6 M€ | +4,61 % | +3,24 % |
| RURAL SELECCIÓN DECIDIDA, FI ISIN ES0123980007 | 60,0 M€ | +11,91 % | +9,10 % |
| Abante Cartera Renta Fija FI ISIN ES0160741007 | 51,1 M€ | +2,36 % | +0,45 % |
| CORE ASSETS,SICAV,S.A. ISIN ES0162933032 | 49,2 M€ | +7,66 % | +6,20 % |
| RUCANDIO INVERSIONES, SICAV, S.A. ISIN ES0166364036 | 45,3 M€ | +8,48 % | +6,94 % |
| DUX MIXTO MODERADO, FI ISIN ES0127058008 | 35,4 M€ | +4,08 % | +2,36 % |
| DUX INTERNATIONAL STRATEGY, FI ISIN ES0127062000 | 28,9 M€ | +6,23 % | +2,79 % |
| ABANTE MODERADO, FI ISIN ES0109655003 | 24,8 M€ | +6,99 % | +5,44 % |
| ABANTE QUANT VALUE, F.I. ISIN ES0162950002 | 18,8 M€ | +11,81 % | +5,26 % |
| NEW DEAL INVERSIONES, SICAV S.A. ISIN ES0162902037 | 17,6 M€ | +5,58 % | +3,97 % |
| GAMINIZ INVERSIONES, SICAV, S.A. ISIN ES0167852039 | 14,3 M€ | +12,16 % | +8,68 % |
| BUCEFALIA INVERSIONES, SICAV, S.A. ISIN ES0118504036 | 13,6 M€ | +7,33 % | +6,61 % |
| KALAHARI, FI ISIN ES0160623007 | 11,6 M€ | +6,86 % | +6,33 % |
| DUX RENTA VARIABLE EURO, FI ISIN ES0127107037 | 11,1 M€ | +14,38 % | +12,10 % |
| USATEGI INVERSIONES, SICAV S.A. ISIN ES0166988032 | 10,6 M€ | +3,56 % | +3,42 % |
| ABANTE SECTOR INMOBILIARIO, FI ISIN ES0152505006 | 3,6 M€ | +6,38 % | +3,15 % |
Fondos sin datos en el último periodo
3 NOCEDAL INVERSIONES 2002, SICAV S.A. (4T 2025) · DUX RENTINVER RENTA FIJA, FI (4T 2025) · ABANTE PATRIMONIO GLOBAL, FI (4T 2025)