AFI INVERSIONES GLOBALES, SGIIC, S.A.
Nº de registro CNMV 274 · Grupo AFI INVERSIONES GLOBALES
Patrimonio en fondos
153,9 M€
2T 2026
Fondos activos
6
Con cartera publicada
Partícipes
558
Suma de sus fondos
Fondos
| Fondo | Patrimonio | Trimestre | En el año |
|---|---|---|---|
| MULTIESTRATEGIA / AFI GESTIÓN FLEXIBLE ISIN ES0142537028 | 87,6 M€ | +5,56 % | +2,74 % |
| MULTIESTRATEGIA / AFI GLOBAL ISIN ES0142537036 | 30,4 M€ | +4,64 % | +1,63 % |
| FINACCESS COMPROMISO SOCIAL EUROPA RV, FI ISIN ES0137333029 | 19,5 M€ | +12,29 % | +3,74 % |
| MULTIESTRATEGIA / AFI RENTA FIJA ISIN ES0142537069 | 11,0 M€ | +1,37 % | +0,33 % |
| MULTIESTRATEGIA / AFI RENTA VARIABLE ISIN ES0142537002 | 3,2 M€ | +11,71 % | +5,37 % |
| MULTIESTRATEGIA / INVERSIONES POR EL CLIMA ISIN ES0142537044 | 2,2 M€ | +1,29 % | +0,47 % |
Fondos sin datos en el último periodo
1 AFI GLOBAL FI (2T 2023)