MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
Nº de registro CNMV 2 · Grupo MEDIOLANUM
Patrimonio en fondos
4,25 mil M€
2T 2026
Fondos activos
6
Con cartera publicada
Partícipes
184.321
Suma de sus fondos
Fondos
| Fondo | Patrimonio | Trimestre | En el año |
|---|---|---|---|
| MEDIOLANUM ACTIVO, FI ISIN ES0165127046 | 2,29 mil M€ | +1,27 % | +0,96 % |
| MEDIOLANUM RENTA, FI ISIN ES0165126006 | 1,02 mil M€ | +1,83 % | +0,58 % |
| MEDIOLANUM FONDCUENTA, FI ISIN ES0138816030 | 541,8 M€ | +0,60 % | +0,85 % |
| MEDIOLANUM RENTA VARIABLE GLOBAL SELECCIÓN, FI ISIN ES0161993003 | 250,8 M€ | +11,72 % | +7,02 % |
| MEDIOLANUM MERCADOS EMERGENTES, FI ISIN ES0136467042 | 103,8 M€ | +2,17 % | +2,39 % |
| COMPROMISO MEDIOLANUM, FI ISIN ES0121092003 | 43,9 M€ | +9,48 % | +7,35 % |
Fondos sin datos en el último periodo
5 MEDIOLANUM REAL ESTATE GLOBAL, FI (4T 2024) · MEDIOLANUM EUROPA R.V., FI (4T 2024) · MEDIOLANUM SMALL & MID CAPS ESPAÑA, FI (2T 2024)Internal server error