Juan Antonio Bertrán
Cartera consolidada de Cartesio X a 30 de junio de 2026.
CARTESIO INVERSIONES, SGIIC, S.A. Asignación pendiente de verificar
Patrimonio gestionado
529,2 M€
Suma de los fondos · 2T 2026
Fondos
1
En este periodo
Posiciones
111
Consolidadas
Concentración top 10
17,6 %
Del patrimonio total
Movimientos
128
Frente a 4T 2025
Principales posiciones
Cartera consolidada a 30 de junio de 2026| Valor | Valor de mercado | % patrimonio |
|---|---|---|
| ESTADO ESPAÑOL ES0L02706049 · 2,626 · 2027-06-04 | 14,6 M€ | |
| UNIPOL ASSICURAZIONI IT0005689168 · 3,000 · 2049-07 | 10,6 M€ | |
| CAIXABANK SA ES0840609079 · 1,468 · 2049-09-25 | 9,3 M€ | |
| IMPERIAL BRANDS FIN XS3285687219 · 3,875 · 2033-08-02 | 9,0 M€ | |
| FORD MOTOR CREDIT CO XS3181972962 · 4,448 · 2032-09-16 | 8,6 M€ |
Cargando cartera consolidada…