Luis de Blas
Cartera consolidada de Valentum a 30 de junio de 2026.
VALENTUM ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. Asignación pendiente de verificar
Patrimonio gestionado
148,2 M€
Suma de los fondos · 2T 2026
Fondos
1
En este periodo
Posiciones
42
Consolidadas
Concentración top 10
35,7 %
Del patrimonio total
Movimientos
46
Frente a 4T 2025
Principales posiciones
Cartera consolidada a 30 de junio de 2026| Valor | Valor de mercado | % patrimonio |
|---|---|---|
| ZEGONA COMMUNICATIONS PLC GB00BVGBY890 | 7,5 M€ | |
| LABORATORIOS FARMACEUTICOS ROVI ES0157261019 | 6,6 M€ | |
| PUIG BRANDS SA ES0105777017 | 5,8 M€ | |
| GEK TERNA HOLDING REAL ESTATE GRS145003000 | 5,4 M€ | |
| TSK ELECTRONICA Y ELECTRICIDAD ES0105394003 | 5,3 M€ |
Cargando cartera consolidada…