Pablo González
Cartera consolidada de Numantia Patrimonio Global a 30 de junio de 2026.
RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A. Asignación pendiente de verificar
Patrimonio gestionado
324,1 M€
Suma de los fondos · 2T 2026
Fondos
1
En este periodo
Posiciones
27
Consolidadas
Concentración top 10
51,6 %
Del patrimonio total
Movimientos
36
Frente a 4T 2025
Principales posiciones
Cartera consolidada a 30 de junio de 2026| Valor | Valor de mercado | % patrimonio |
|---|---|---|
| FRP Holdings Inc US30292L1070 | 24,7 M€ | |
| Brookfield Corp CA11271J1075 | 23,2 M€ | |
| Tesla Inc US88160R1014 | 19,3 M€ | |
| FAIRFAX FINL HLDGS LTD CA3039011026 | 19,3 M€ | |
| EUROFINS SCIENTIFIC SE FR0014000MR3 | 18,3 M€ |
Cargando cartera consolidada…