BANCA COMERCIALA ROM
ISIN AT0000A3QMW9 BONO Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio EUR
Fondos con posición
11
2T 2026
Valor de mercado total
13,2 M€
Suma de los fondos
Compran / venden
0 / 0
Fondos en 2T 2026
Primera aparición
4T 2025
En los datos de Holdscope
Quién lo tiene
Mayores posiciones · 2T 2026| Fondo | Valor | % patrimonio |
|---|---|---|
| SIGMA INVESTMENT HOUSE RENTA FIJA, FI | 3,3 M€ | 1,49 % |
| CAJA INGENIEROS ENVIRONMENT ISR, FI | 3,2 M€ | 1,04 % |
| CAJA INGENIEROS PREMIER, FI | 2,6 M€ | 1,05 % |
| SIGMA INVESTMENT HOUSE CAPITAL, FI | 1,3 M€ | 1,07 % |
| FONENGIN ISR, FI | 890 mil € | 0,91 % |
Cargando tenedores y movimientos…