VOLKSBANK WIEN AG
ISIN AT000B122296 BONO Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio EUR
Fondos con posición
7
2T 2026
Valor de mercado total
4,5 M€
Suma de los fondos
Compran / venden
4 / 0
Fondos en 2T 2026
Primera aparición
4T 2024
En los datos de Holdscope
Quién lo tiene
Mayores posiciones · 2T 2026| Fondo | Valor | % patrimonio |
|---|---|---|
| SIGMA INVESTMENT HOUSE RENTA FIJA, FI | 2,1 M€ | 0,95 % |
| AQUALATA INVERSIONES SICAV, S.A. | 837 mil € | 1,20 % |
| SIGMA INVESTMENT HOUSE CAPITAL, FI | 517 mil € | 0,43 % |
| FONDIBAS, FI | 310 mil € | 1,14 % |
| VERTICAL INVERSIONES, SICAV, S.A. | 310 mil € | 0,79 % |
Cargando tenedores y movimientos…