UBS GROUP AG
ISIN CH1478430817 Bonos Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio EUR
Fondos con posición
5
2T 2026
Valor de mercado total
10,6 M€
Suma de los fondos
Compran / venden
0 / 0
Fondos en 2T 2026
Primera aparición
4T 2025
En los datos de Holdscope
Quién lo tiene
Mayores posiciones · 2T 2026| Fondo | Valor | % patrimonio |
|---|---|---|
| FON FINECO TOP RENTA FIJA, FI | 5,1 M€ | 0,99 % |
| FON FINECO PATRIMONIO GLOBAL, FI | 2,9 M€ | 0,28 % |
| SIGMA INVESTMENT HOUSE AHORRO, FI | 1,5 M€ | 0,40 % |
| FINECO INVESTMENT OFFICE/RENTA FIJA GLOBAL | 999 mil € | 1,03 % |
| BANKINTER FLEXIBLE BOND, FI | 228 mil € | 0,41 % |
Cargando tenedores y movimientos…