AC.CMOC GROUP LD-H (HKD)
ISIN CNE100000114 Renta Variable Cotizada HKD
Fondos con posición
6
2T 2026
Valor de mercado total
927 mil €
Suma de los fondos
Compran / venden
0 / 6
Fondos en 2T 2026
Primera aparición
4T 2023
En los datos de Holdscope
Quién lo tiene
Mayores posiciones · 2T 2026| Fondo | Valor | % patrimonio |
|---|---|---|
| SABADELL BOLSAS EMERGENTES, FI | 749 mil € | 0,57 % |
| INVERSABADELL 25, FI | 56 mil € | 0,01 % |
| INVERSABADELL 50, FI | 51 mil € | 0,02 % |
| SABADELL EMERGENTE MIXTO FLEXIBLE, FI | 25 mil € | 0,07 % |
| INVERSABADELL 70, FI | 25 mil € | 0,03 % |
Cargando tenedores y movimientos…