Comunidad Madrid 2,487% 300730
ISIN ES00001010R3 Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio EUR
Fondos con posición
16
2T 2026
Valor de mercado total
22,4 M€
Suma de los fondos
Compran / venden
3 / 4
Fondos en 2T 2026
Primera aparición
2T 2025
En los datos de Holdscope
Quién lo tiene
Mayores posiciones · 2T 2026| Fondo | Valor | % patrimonio |
|---|---|---|
| RURAL SOSTENIBLE CONSERVADOR, FI | 6,9 M€ | 1,95 % |
| RURAL RENTA FIJA FLEXIBLE, FI | 4,9 M€ | 0,66 % |
| RURAL PERFIL CONSERVADOR, FI | 3,0 M€ | 1,05 % |
| RURAL MIXTO 15, FI | 2,0 M€ | 0,39 % |
| CAIXABANK SI IMPACTO 0/30 RV, FI | 1,1 M€ | 0,24 % |
Cargando tenedores y movimientos…