PART. UBS HYBRID & SUBORDIN.DEBT 2029 FI
ISIN ES0125104002 IIC IIC EUR
Fondos con posición
7
2T 2026
Valor de mercado total
9,2 M€
Suma de los fondos
Compran / venden
0 / 0
Fondos en 2T 2026
Primera aparición
4T 2022
En los datos de Holdscope
Quién lo tiene
Mayores posiciones · 2T 2026| Fondo | Valor | % patrimonio |
|---|---|---|
| INVERSIONES ECHEMU, SICAV, S.A. | 5,2 M€ | 3,20 % |
| CARTEBANC, SICAV S.A. | 1,5 M€ | 4,62 % |
| NIEVA DE INVERSIONES MOBILIARIAS SICAV SA | 1,0 M€ | 0,65 % |
| PROFUNDIZA INVESTMENT, SICAV, S.A. | 624 mil € | 0,79 % |
| CORSO INICIATIVES FINANCERES,SICAV,S.A. | 520 mil € | 3,04 % |
Cargando tenedores y movimientos…