PART. UBS FAMILY BUSINESS FI A
ISIN ES0127021006 IIC IIC EUR
Fondos con posición
9
2T 2026
Valor de mercado total
5,9 M€
Suma de los fondos
Compran / venden
0 / 2
Fondos en 2T 2026
Primera aparición
4T 2022
En los datos de Holdscope
Quién lo tiene
Mayores posiciones · 2T 2026| Fondo | Valor | % patrimonio |
|---|---|---|
| INVERSIONES ECHEMU, SICAV, S.A. | 2,6 M€ | 1,58 % |
| UBS PREMIUM EQUILIBRADO, FI | 1,1 M€ | 1,32 % |
| CARTEBANC, SICAV S.A. | 670 mil € | 2,01 % |
| CORSO INICIATIVES FINANCERES,SICAV,S.A. | 532 mil € | 3,11 % |
| UBS PREMIUM MODERADO, FI | 373 mil € | 0,72 % |
Cargando tenedores y movimientos…