GENERAL DE ALQUILER MAQUINARIA(
ISIN ES0141571192 ACCIONES Renta Variable Cotizada EUR
Fondos con posición
7
2T 2026
Valor de mercado total
4,9 M€
Suma de los fondos
Compran / venden
2 / 3
Fondos en 2T 2026
Primera aparición
4T 2022
En los datos de Holdscope
Quién lo tiene
Mayores posiciones · 2T 2026| Fondo | Valor | % patrimonio |
|---|---|---|
| LA MUZA INVERSIONES, SICAV, S.A. | 3,7 M€ | 1,19 % |
| PENTATHLON, FI | 395 mil € | 2,83 % |
| MUZA, FI | 393 mil € | 1,12 % |
| RENTA 4 MULTIGESTION/ FRACTAL GLOBAL | 152 mil € | 3,12 % |
| RRETO MAGNUM SICAV SA | 152 mil € | 0,36 % |
Cargando tenedores y movimientos…