GRUPO PIKOLIN SL
ISIN ES0305072029 BONO Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio EUR
Fondos con posición
8
2T 2026
Valor de mercado total
6,5 M€
Suma de los fondos
Compran / venden
2 / 3
Fondos en 2T 2026
Primera aparición
2T 2025
En los datos de Holdscope
Quién lo tiene
Mayores posiciones · 2T 2026| Fondo | Valor | % patrimonio |
|---|---|---|
| KUTXABANK RENTA FIJA LARGO PLAZO, FI | 3,6 M€ | 0,14 % |
| GVC GAESCO RENTA FIJA FLEXIBLE, FI | 1,3 M€ | 0,80 % |
| ALLIANZ CONSERVADOR DINAMICO, FI | 510 mil € | 0,29 % |
| SILVERBACK, FI | 311 mil € | 1,41 % |
| ATL CAPITAL BEST MANAGERS / MIXTO | 311 mil € | 2,52 % |
Cargando tenedores y movimientos…