BARCELÓ
ISIN ES05050470L1 PAGARE Renta Fija No Cotizada EUR
Fondos con posición
9
2T 2026
Valor de mercado total
4,9 M€
Suma de los fondos
Compran / venden
5 / 1
Fondos en 2T 2026
Primera aparición
4T 2025
En los datos de Holdscope
Quién lo tiene
Mayores posiciones · 2T 2026| Fondo | Valor | % patrimonio |
|---|---|---|
| GESCONSULT/CORTO PLAZO | 2,2 M€ | 0,30 % |
| MARCH PAGARES, FI | 790 mil € | 0,11 % |
| EDM RENTA, FI | 590 mil € | 0,27 % |
| MARCH RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI | 494 mil € | 0,10 % |
| RENTA 4 RENTA FIJA, FI | 392 mil € | 0,06 % |
Cargando tenedores y movimientos…